Характеристики Chery Tiggo 8 Pro Max
в Ярославле
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 439 000 ₽
Специальные условия на покупку Chery Tiggo 8 Pro Max
Ключевые характеристики
Чери Тигго 8 Про Макс Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 AMT (186 л.с.) | 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 2 л |
| Мощность | 186 л.с. | 197 л.с. |
| Коробка | Робот | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Полный |
| Разгон | 9.1 с | 8.4 с |
| Расход | 7.2 л | 8.3 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4720 мм | 4720 мм |
| Ширина | 1860 мм | 1860 мм |
| Высота | 1705 мм | 1705 мм |
| Колёсная база | 2710 мм | 2710 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1582 мм | 1582 мм |
| Ширина задней колеи | 1604 мм | 1604 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET47, 6.5x17 ET45, 7.5x17 ET47, 7.5x19 ET47 | 7.5x18 ET47, 7.5x17 ET47, 7x19 ET47, 8x20 ET45 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 193/2101 л | 193/2101 л |
| Объём топливного бака | 51 л | 57 л |
| Снаряженная масса | 1682 кг | 1829 кг |
| Полная масса | 2155 кг | 2300 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.6/6.3/7.2 л/100 км | 10.3/7.2/8.3 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 172 г/км | 195 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 186 л.с. (137 кВт) при 5500 об/мин | 197 л.с. (145 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин | 375 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | Нет данных |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x85.8 мм | Нет данных |
| Код двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Chery в наличии
1 479 000 ₽
21 912 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 765 000 ₽
26 149 ₽/мес.
2 239 000 ₽
33 172 ₽/мес.
2 049 000 ₽
30 357 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
3 450 000 ₽
51 114 ₽/мес.
3 499 000 ₽
51 840 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 469 000 ₽
36 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 399 000 ₽
35 542 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
2 359 000 ₽
34 950 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
2 329 900 ₽
34 519 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.