Характеристики Geely Atlas
в Ярославле
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 799 990 ₽
Специальные условия на покупку Geely Atlas
Ключевые характеристики
Джили Атлас Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 AMT (147 л.с.) | 2.0 AT (200 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.97 л |
| Мощность | 147 л.с. | 200 л.с. |
| Коробка | Робот | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Полный |
| Разгон | 9.7 с | 8.2 с |
| Расход | 6.8 л | 8.3 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4670 мм | 4670 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота | 1705 мм | 1705 мм |
| Колёсная база | 2777 мм | 2777 мм |
| Клиренс | 215 мм | 215 мм |
| Ширина передней колеи | 1618 мм | 1618 мм |
| Ширина задней колеи | 1618 мм | 1618 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Сверловка | Нет данных | DIA63.4 5x108 мм |
| Размеры дисков | Нет данных | 8x19 ET48 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 650/1610 л | 650/1610 л |
| Объём топливного бака | 54 л | 54 л |
| Снаряженная масса | 1646 кг | 1800 кг |
| Полная масса | Нет данных | 2075 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.4/5.9/6.8 л/100 км | 10.3/7.2/8.3 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 200 л.с. (147 кВт) при 4500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин | 325 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 73.4x88.57 мм | 82x93.2 мм |
| Код двигателя | BHE15-EFZ | JLH-4G20TDJ |
| Модель двигателя | BHE15-EFZ | JLH-4G20TDJ |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | Нет данных | NEDC |
Все автомобили Geely в наличии
1 749 000 ₽
25 912 ₽/мес.
2 269 000 ₽
33 616 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 649 990 ₽
39 261 ₽/мес.
3 319 990 ₽
49 187 ₽/мес.
3 149 990 ₽
46 669 ₽/мес.
3 399 990 ₽
50 373 ₽/мес.
3 899 990 ₽
57 780 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
2 699 000 ₽
39 987 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.